
Ketika berbicara tentang sistem saluran air yang andal, merek Rucika adalah solusi utama yang telah dipercaya. Rucika menawarkan berbagai macam produk, mulai dari pipa PVC, fitting, hingga elbow dengan berbagai ukuran. Selain itu, kami juga menyediakan Pipa PPR brand Rucika yang dapat memudahkan Anda untuk membangun atau memperbaiki sistem saluran air sesuai kebutuhan.
Access Fitting
Rangkaian produk yang dapat memudahkan perawatan instalasi perpipaan air kotor di dalam dan luar ruangan.


90L 4″x6″ (D)
Ukuran | Isi / Box |
4″ | 2 |

90Y LEFT 4″x6″ (D)
Ukuran | Isi / Box |
4″ | 2 |

90Y Right 4″x6″ (D)
Ukuran | Isi / Box |
4″ | 2 |

ST 4″x6″ (D)
Ukuran | Isi / Box |
4″ | 2 |

90L 4″x6″ (D) With Grille Cap
Ukuran | Isi / Box |
4″ | 2 |

90Y Left 4″x6″ (D) With Grille Cap
Ukuran | Isi / Box |
4″ | 2 |

90Y Right 4″x6″ (D) With Grille Cap
Ukuran | Isi / Box |
4″ | 2 |

ST 4″x6″ (D) With Grille Cap
Ukuran | Isi / Box |
4″ | 2 |

Special Fitting
Rangkaian produk yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan instalasi air kotor/buangan.

Elbow Socket Spigot 45°
Ukuran | Isi / Box |
2″ | 150 pcs |
3″ | 36 pcs |
4″ | 18 pcs |

Elbow Socket Spigot 90°
Ukuran | Isi / Box |
2″ | 72 pcs |
3″ | 30 pcs |
4″ | 15 pcs |

Fitting S Socket
Ukuran | Isi / Box |
2″ | 90 pcs |
3″ | 26 pcs |
4″ | 12 pcs |

Eccentric Increaser
Ukuran | Isi / Box |
2″ | 96 pcs |
3″ | 48 pcs |
4″ | 30 pcs |

Eccentric Increaser Bushing
Ukuran | Isi / Box |
3″ x 2″ | 160 pcs |
4″ x 2″ | 84 pcs |
4″ x 3″ | 75 pcs |

Elbow Increaser 45°
Ukuran | Isi / Box |
3″ x 2″ | 64 pcs |
4″ x 2″ | 31 pcs |
4″ x 3″ | 27 pcs |

Elbow Increaser 90°
Ukuran | Isi / Box |
3″ x 2″ | 36 pcs |
4″ x 2″ | 20 pcs |
4″ x 3″ | 18 pcs |

Backflow Valve
Ukuran |
3″ |
4″ |
6″ |
Transfaran Fitting
Rangkaian produk yang dapat memudahkan untuk proses inspeksi saat instalasi pipa dan penyambungan yang tepat sampai batas stopper


Elbow 90° (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
16 | 1/2″ | 225 |
20 | 3/4″ | 145 |
25 | 1″ | 80 |
50 | 2″ | 18 |
75 | 3″ | 16 |

Elbow 90° (D)
mm | Inch | Isi / Box |
100 | 4″ | 15 |

Elbow 45° (D)
mm | Inch | Isi / Box |
100 | 4″ | 15 |

Tee (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
16 | 1/2″ | 150 |
20 | 3/4″ | 100 |

Rucika Pipa Air Standard
Pipa PVC Rucika standard untuk aplikasi air bersih dan air limbah.
Ukuran (DN) mm | Ukuran (DN) inch | OD (mm) |
16 | 1/2″ | 22 |
20 | 3/4″ | 26 |
25 | 1″ | 32 |
35 | 1 1/4″ | 42 |
40 | 1 1/2″ | 48 |
50 | 2″ | 60 |
65 | 2 1/2″ | 76 |
75 | 3″ | 89 |
100 | 4″ | 114 |
125 | 5″ | 140 |
150 | 6″ | 165 |
200 | 8″ | 216 |
250 | 10″ | 267 |
300 | 12″ | 318 |

Rucika Pipa Air JIS
Pipa PVC Rucika JIS K-6741 / K-6742 untuk aplikasi air bersih dan air limbah.
Ukuran (DN) mm | Ukuran (DN) inch | OD (mm) |
16 | 1/2″ | 22 |
20 | 3/4″ | 26 |
25 | 1″ | 32 |
35 | 1 1/4″ | 42 |
40 | 1 1/2″ | 48 |
50 | 2″ | 60 |
65 | 2 1/2″ | 76 |
75 | 3″ | 89 |
100 | 4″ | 114 |
125 | 5″ | 140 |
150 | 6″ | 165 |
200 | 8″ | 216 |
250 | 10″ | 267 |
300 | 12″ | 318 |


Jenis | Ukuran |
Kemasan Tube | 50 Gr |
Kemasan Botol | 60 Gr |
Kemasan Kaleng | 400 Gr |
Fitting Rucika Standard JIS K-6743 untuk Air Bersih Bertekanan

Clean Out (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
50 | 2″ | 36 |
75 | 3″ | 16 |
100 | 4″ | 18 |
150 | 6″ | 2 |

Union Socket (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
16 | 1/2″ | 110 |
20 | 3/4″ | 72 |
25 | 1″ | 54 |
35 | 1 1/4″ | 30 |
40 | 1 1/2″ | 18 |

Faucet Elbow (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
16 x 1/2″ | 1/2″ | 110 |
20 x 1/2″ | 3/4″ | 72 |
20 x 3/4″ | 1″ | 54 |
25 x 1″ | 1 1/4″ | 30 |

Faucet Elbow Wit Metal Insert (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
16 x 1/2″ | 1/2″ | 200 (4@50 pcs) |
20 x 1/2″ | 1/2″ x 3/4″ | 180 |
20 x 3/4″ | 3/4″ | 120 (4@30 pcs) |

Faucet Socket Wit Metal Insert (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
16 x 1/2″ | 1/2″ | 240 (4@60 pcs) |
20 x 1/2″ | 1/2″ x 3/4″ | 205 |
20 x 3/4″ | 3/4″ | 160 (4@40 pcs) |

Elbow (AW)
mm | inch | Isi / Box |
16 | 1/2″ | 225 |
20 | 3/4″ | 145 |
25 | 1″ | 80 |
35 | 1 1/4″ | 40 |
40 | 1 1/2″ | 25 |
50 | 2″ | 18 |
65 | 2 1/2″ | 28 |
75 | 3″ | 16 |
100 | 4″ | 9 |
125 | 5″ | 5 |
150 | 6″ | 5 |
200 | 8″ | 2 |
250 | 10″ | 1 |
300 | 12″ | 1 |

Valve Socket (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
16 x 1/2″ | 1/2″ | 450 |
20 x 1/2″ | 1/2″ x 3/4″ | 250 |
16 x 3/4″ | 3/4″ x 1/2″ | 285 |
20 x 3/4″ | 3/4″ | 320 |
16 x 1″ | 1″ x 1/2″ | 200 |
20 x 1″ | 1″ x 3/4″ | 175 |
25 x 1″ | 1″ | 175 |
35 x 1 1/4″ | 1 1/4″ | 100 |
40 x 1 1/2″ | 1 1/2″ | 60 |
50 x 2″ | 2″ | 40 |
65 x 2 1/2″ | 2 1/2″ | 54 |
75 x 3″ | 3″ | 48 |
100 x 4″ | 4″ | 18 |

Soket (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
16 | 1/2″ | 300 |
20 | 3/4″ | 200 |
25 | 1″ | 100 |
35 | 1 1/4″ | 64 |
40 | 1 1/2″ | 40 |
50 | 2″ | 25 |
65 | 2 1/2″ | 40 |
75 | 3″ | 32 |
100 | 4″ | 12 |
150 | 6″ | 4 |
200 | 8″ | 4 |
250 | 10″ | 2 |

CAP (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
16 | 1/2″ | 500 |
20 | 3/4″ | 400 |
25 | 1″ | 250 |
35 | 1 1/4″ | 128 |
40 | 1 1/2″ | 84 |
50 | 2″ | 54 |
65 | 2 1/2″ | 20 |
75 | 3″ | 48 |
100 | 4″ | 18 |
150 | 6″ | 8 |
200 | 8″ | 3 |

Reducing Socket (AW)
|
||
---|---|---|
20 x 16 | 3/4" x 1/2" | 225 |
25 x 16 | 1" x 1/2" | 215 |
25 x 20 | 1" x 3/4" | 150 |
35 x 16 | 1 1/4" x 1/2" | 110 |
35 x 20 | 1 1/4" x 3/4" | 110 |
35 x 25 | 1 1/4" x 1" | 110 |
40 x 16 | 1 1/2" x 1/2" | 72 |
40 x 20 | 1 1/2" x 3/4" | 65 |
40 x 25 | 1 1/2" x 1" | 65 |
40 x 35 | 1 1/2" x 1 1/4" | 45 |
50 x 16 | 2" x 1/2" | 45 |
50 x 20 | 2" x 3/4" | 45 |
50 x 25 | 2" x 1" | 40 |
50 x 35 | 2" x 1 1/4" | 45 |
50 x 40 | 2" x 1 1/2" | 40 |
65 x 40 | 2 1/2" x 1 1/2" | 20 |
65 x 50 | 2 1/2" x 2" | 20 |
75 x 20 | 3" x 3/4" | 20 |
75 x 25 | 3" x 1" | 16 |
75 x 35 | 3" x 1 1/4" | 16 |
75 x 40 | 3" x 1 1/2" | 16 |
75 x 50 | 3" x 2" | 16 |
75 x 65 | 3" x 2 1/2" | 12 |
100 x 40 | 4" x 1 1/2" | 18 |
100 x 50 | 4" x 2" | 18 |
100 x 65 | 4" x 2 1/2" | 18 |
100 x 75 | 4" x 3" | 18 |
125 x 75 | 5" x 3" | 9 |
125 x 100 | 5" x 4" | 10 |
150 x 75 | 6" x 3" | 5 |
150 x 100 | 6" x 4" | 5 |
150 x 125 | 6" x 5" | 5 |
200 x 100 | 8" x 4" | 4 |
200 x 125 | 8" x 5" | 2 |
200 x 150 | 8" x 6" | 2 |
250 x 200 | 10" x 8" | 2 |

Flange (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
50 | 2″ | 31 |
65 | 2 1/2 | 15 |
75 | 3″ | 15 |
100 | 4″ | 12 |
150 | 6″ | 8 |

Y-Branch (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
50 | 2″ | 20 |
65 x 50 | 2 1/2″ x 2″ | 17 |
65 | 2 1/2″ | 10 |
75 x 50 | 3″ x 2″ | 11 |
75 | 3″ | 10 |
100 x 50 | 4″ x 2″ | 7 |
100 x 75 | 4″ x 3″ | 6 |
100 | 4″ | 4 |
150 x 75 | 6″ x 3″ | 2 |
150 x 100 | 6″ x 4″ | 4 |
200 x 100 | 8″ x 4″ | 3 |
200 | 8″ | 2 |

PLUG (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
16 | 1/2″ | 1200 (6@200pcs) |
20 | 3/4 | 700 (7@100pcs) |
25 | 1″ | 575 |

Double Nipple (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
16 | 1/2″ | 560 |
20 | 3/4″ | 335 |
25 | 1″ | 220 |

Union Thread (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
16 | 1/2″ | 110 |
20 | 3/4″ | 72 |
25 | 1″ | 54 |
35 | 1 1/4″ | 30 |
40 | 1 1/2″ | 18 |

Faucet Socket (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
16 x 1/2″ | 1/2″ | 300 |
20 x 1/2″ | 1/2″ x 3/4″ | 200 |
20 x 3/4″ | 3/4″ | 180 |
25 x 1/2″ | 1/2″ x 1″ | 165 |
25 x 3/4″ | 3/4″ x 1″ | 150 |
16 x 1″ | 1″ x 1/2″ | 140 |
20 x 1″ | 1″ x 3/4″ | 130 |
25 x 1″ | 1″ | 120 |
35 x 1 1/4″ | 1 1/4″ | 60 |
40 x 1 1/2″ | 1 1/2″ | 40 |
50 x 2″ | 2″ | 25 |
65 x 2 1/2″ | 2 1/2″ | 12 |
75 x 3″ | 3″ | 8 |
100 x 4″ | 4″ | 18 |

45 Derajat Elbow (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
25 | 1″ | 90 |
35 | 1 1/4″ | 48 |
40 | 1 1/2″ | 27 |
50 | 2″ | 44 |
65 | 2 1/2″ | 24 |
75 | 3″ | 18 |
100 | 4″ | 18 |
125 | 5″ | 4 |
150 | 6″ | 4 |
200 | 8″ | 2 |
250 | 10″ | 1 |

Large Radius TEE (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
40 | 1 1/2″ | 20 |
50 x 40 | 2 x 1 1/2″ | 8 |
50 | 2″ | 6 |
65 x 40 | 2 1/2″ x 1 1/2″ | 6 |
65 x 50 | 2 1/2″ x 2″ | 15 |
65 | 2 1/2″ | 14 |
75 x 50 | 3″ x 2″ | 14 |
75 | 3″ | 8 |
100 x 40 | 4″ x 1 1/2″ | 7 |
100 x 50 | 4″ x 2″ | 15 |
100 x 65 | 4″ x 2 1/2″ | 6 |
100 x 75 | 4″ x 3″ | 4 |
100 | 4″ | 7 |
125 x 75 | 5″ x 3″ | 4 |
125 x 100 | 5″ x 4″ | 6 |
125 | 5″ | 2 |
150 x 75 | 6″ x 3″ | 5 |
150 x 100 | 6″ x 4″ | 5 |
150 | 6″ | 3 |
200 | 8″ x 4″ | 2 |
200 x 150 | 8″ x 6″ | 2 |
200 | 8″ | 2 |

Elbow (D-DL)
mm | Inch | Isi / Box |
35 | 1 1/4″ | 90 |
40 | 1 1/2″ | 60 |
50 | 2″ | 100 |
65 | 2 1/2″ | 45 |
75 | 3″ | 30 |
100 | 4″ | 15 |
125 | 5″ | 15 |
150 | 6″ | 10 |
200 | 8″ | 3 |
250 | 10″ | 2 |
300 | 12″ | 1 |

Y – Branch (D-Y)
mm | Inch | Isi / Box |
40 x 35 | 1 1/2″ x 1 1/4″ | 40 |
40 | 1 1/2″ | 30 |
50 x 35 | 2″ x 1 1/4″ | 24 |
50 | 2″ | 18 |
65 x 50 | 2 1/2″ x 2″ | 27 |
65 | 2 1/2″” | 25 |
75 x 50 | 3″ x 2″ | 20 |
75 | 3″ | 15 |
100 x 50 | 4″ x 2″ | 15 |
100 x 75 | 4″ x 3″ | 8 |
100 | 4″ | 6 |
125 x 100 | 5″ x 4″ | 9 |
150 x 75 | 6″ x 3″ | 8 |
150 x 100 | 6″ x 4″ | 5 |
150 | 6″ | 6 |
200 x 100 | 8″ x 4″ | 3 |
200 x 150 | 8″ x 6″ | 2 |

CAP ( D )
mm | Inch | Isi / Box |
35 | 1 1/4″ | 144 |
40 | 1 1/2″ | 84 |
50 | 2″ | 54 |
65 | 2 1/2″ | 38 |
75 | 3″ | 60 |
100 | 4″ | 30 |

Large Radius Double TEE (DWLT)
mm | Inch | Isi / Box |
50 | 2″ | 10 |
75 x 50 | 3″ x 2″ | 15 |
100 | 4″ | 8 |

45 Derajat Elbow (D-45 L)
mm | Inch | Isi / Box |
35 | 1 1/4″ | 100 |
40 | 1 1/2″ | 75 |
50 | 2″ | 100 |
65 | 2 1/2″ | 60 |
75 | 3″ | 35 |
100 | 4″ | 15 |
125 | 5″ | 15 |
150 | 6″ | 10 |
200 | 8″ | 4 |
250 | 10″ | 2 |
300 | 12″ | 1 |

TEE (D – DT)
mm | Inch | Isi / Box |
35 | 1 1/4″ | 55 |
40 | 1 1/2″ | 40 |
50 | 2″ | 65 |
65 x 40 | 2 1/2″ x 1 1/2″ | 16 |
65 x 50 | 2 1/2″ x 1 1/2″ | 16 |
65 | 2 1/2″ | 32 |
75 x 40 | 3″ x 1 1/2″ | 36 |
75 x 50 | 3″ x 2″ | 30 |
75 x 65 | 3″ x 2 1/2″ | 22 |
75 | 3″ | 20 |
100 x 40 | 4″ x 1 1/2″ | 18 |
100 x 50 | 4″ x 2″ | 15 |
100 x 75 | 4″ x 3″ | 12 |
100 | 4″ | 8 |
125 x 75 | 5″ x 3″ | 8 |
125 x 100 | 5″ x 4″ | 6 |
125 | 5″ | 10 |
150 x 100 | 6″ x 4″ | 8 |
150 | 6″ | 6 |
200 x 100 | 8″ x 4″ | 4 |
200 | 8″ | 2 |
250 x 200 | 10″ x 8″ | 2 |

Large Radius Tee (D-LT)
mm | Inch | Isi / Box |
40 x 35 | 1 1/2″ x 1 1/4″ | 35 |
40 | 1 1/2″ | 30 |
50 x 40 | 2 x 1 1/2″ | 18 |
50 | 2″ | 15 |
65 x 40 | 2 1/2″ x 1 1/2″ | 10 |
65 x 50 | 2 1/2″ x 2″ | 30 |
65 | 2 1/2″ | 18 |
75 x 50 | 3″ x 2″ | 20 |
75 x 65 | 3″ x 2 1/2″ | 16 |
75 | 3″ | 15 |
100 x 40 | 4″ x 1 1/2″ | 15 |
100 x 50 | 4″ x 2″ | 14 |
100 x 75 | 4″ x 3″ | 8 |
100 | 4″ | 6 |
125 x 100 | 5″ x 4″ | 4 |
150 x 75 | 6″ x 3″ | 5 |
150 x 100 | 6″ x 4″ | 5 |
150 | 6″ | 4 |
200 x 100 | 8″ x 4″ | 3 |
200 x 150 | 8″ x 6″ | 2 |

Increaser (D – IN)
mm | Inch | Isi / Box |
40 x 35 | 1 1/2″ x 1 1/4″ | 90 |
50 x 35 | 2″ x 1 1/4″ | 90 |
50 x 40 | 2″ 1 1/2″ | 75 |
65 x 40 | 2 1/2″ x 1 1/2″ | 45 |
65 x 50 | 2 1/2″ x 2″ | 45 |
75 x 35 | 3″ x 1 1/4″ | 32 |
75 x 40 | 3″ x 1 1/2″ | 32 |
75 x 50 | 3″ x 2″ | 32 |
75 x 65 | 3″ x 2 1/2″ | 28 |
100 x 50 | 4″ x 2″ | 40 |
100 x 65 | 4″ x 2 1/2″ | 40 |
100 x 75 | 4″ x 3″ | 35 |
125 x 75 | 5″ x 3″ | 25 |
125 x 100 | 5″ x 4″ | 20 |
150 x 75 | 6″ x 3″ | 12 |
150 x 100 | 6″ x 4″ | 10 |
150 x 125 | 6″ x 5″ | 10 |
200 x 100 | 8″ x 4″ | 8 |
200 x 150 | 8″ x 6″ | 4 |

Faucet TEE (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
16 x 1/2″ | 1/2″ | 140 |
20 x 1/2″ | 1/2″ 3/4″ | 100 |
20 x 3/4″ | 3/4″ | 85 |

Faucet TEE With Metal Insert (AW)
mm | Inch | Isi / Box |
16 x 1/2″ | 1/2″ | 140 |
20 x 1/2″ | 1/2″ 3/4″ | 100 |
20 x ¾” | 3/4″ | 85 |

Socket (D-DS)
mm | Inch | Isi / Box |
35 | 1 1/4″ | 200 |
40 | 1 1/2″ | 115 |
50 | 2″ | 72 |
65 | 2 1/2″ | 100 |
75 | 3″ | 60 |
100 | 4″ | 30 |
125 | 5″ | 30 |
150 | 6″ | 18 |
200 | 8″ | 8 |
250 | 10″ | 8 |

Clean Out Cap (D – CO)
mm | Inch | Isi / Box |
100 | 4″ | 27 |

Clean Out (D)
mm | Inch | Isi / Box |
50 | 2″ | 90 |
75 | 3″ | 80 |
100 | 3/4″ | 36 |

P-Trap (D)
mm | Inch | Isi / Box |
40 | 1 1/2″ | 18 |
50 | 2″ | 12 |
75 | 3″ | 12 |